Szavazási statisztikák
2184
Mellette
2775
Ellene
80
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
50
Hiányzott
Szavazott 5089 / 5887 szavazásból (86.4%)
Szavazási előzmények(5089)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Hiányzott |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Hiányzott |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Hiányzott |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Tartózkodott |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Ellene |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Mellette |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Mellette |
