Szavazási statisztikák
2493
Mellette
2133
Ellene
446
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
47
Hiányzott
Szavazott 5119 / 5887 szavazásból (87.0%)
Szavazási előzmények(5119)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 91 – Am 5 | Mellette |
| 2026-04-29 | B10-0186/2026 – Motion for a resolution | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 31 – Am 30 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AP/2 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – After recital 6 – Am 17 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 67/1 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – request for referral back to committee | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 77 – Am 3 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 33 – Am 46 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112/2 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 5 – Am 68 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AL | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 6 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital H – Am 67 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 81 – Am 47 | Tartózkodott |
| 2026-04-29 | A10-0059/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0057/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 12 – Am 62 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 15 – Am 91 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – § 5 – Am 2 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital G – Am 10 | Tartózkodott |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AZ/1 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 74/1 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 38 – Am 15 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 47 – Am 25 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 12 – Am 12 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 43 – Am 15 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 57 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 253 – Am 45D | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 65 – Am 2 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 74/2 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 15/1 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – After § 15 – Am 7/1 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 43 – Am 39 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0071/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 43/1 | Tartózkodott |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 72 – Am 5 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 56/1 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 58 – Am 43 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 13 – Am 26 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 24 – Am 44 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 9 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 15/2 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BV | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 31 – Am 13 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 36 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/2 | Ellene |
| 2026-04-29 | A10-0074/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 2 – Am 98 | Mellette |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 108 – Am 37 | Mellette |
