Szavazási statisztikák
1220
Mellette
1379
Ellene
116
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
144
Hiányzott
Szavazott 2859 / 5887 szavazásból (48.6%)
Szavazási előzmények(2859)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Ellene |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Ellene |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Ellene |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Ellene |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Hiányzott |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Mellette |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Ellene |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Mellette |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Mellette |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Mellette |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Mellette |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Tartózkodott |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Ellene |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Mellette |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Hiányzott |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Hiányzott |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Mellette |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Mellette |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Ellene |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | Ellene |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | Mellette |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | Mellette |
