Szavazási statisztikák
1850
Mellette
2654
Ellene
94
Tartózkodott
24
Igazolt távolmaradás
658
Hiányzott
Szavazott 5280 / 5887 szavazásból (89.7%)
Szavazási előzmények(5280)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Tartózkodott |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Ellene |
