Szavazási statisztikák
2400
Mellette
2754
Ellene
270
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
38
Hiányzott
Szavazott 5462 / 5887 szavazásból (92.8%)
Szavazási előzmények(5462)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 15 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 81 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 72 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 66 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 10 – Am 25 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/3 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 70 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/7 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Ellene |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Mellette |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Ellene |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Ellene |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | Mellette |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Mellette |
