Szavazási statisztikák
751
Mellette
968
Ellene
163
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
928
Hiányzott
Szavazott 2810 / 5887 szavazásból (47.7%)
Szavazási előzmények(2810)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Ellene |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | Mellette |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Tartózkodott |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Tartózkodott |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Ellene |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Tartózkodott |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Ellene |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Ellene |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Mellette |
