Szavazási statisztikák
314
Mellette
419
Ellene
87
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
596
Hiányzott
Szavazott 1416 / 5887 szavazásból (24.1%)
Szavazási előzmények(1416)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Hiányzott |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Hiányzott |
| 2025-06-19 | Plán na čistý a konkurenceschopný průmysl | Mellette |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le considérant D - Am 31 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 20 - Am 37 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 17 - Am 36 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 17 - Am 35 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 27 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 26 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 15 - Am 24 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 43 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | Mellette |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Ellene |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Ellene |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Ellene |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | Ellene |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | Mellette |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | Mellette |
