Szavazási statisztikák
2150
Mellette
1337
Ellene
478
Tartózkodott
1
Igazolt távolmaradás
404
Hiányzott
Szavazott 4370 / 5887 szavazásból (74.2%)
Szavazási előzmények(4370)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 4 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2/1 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 13 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 2 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 12 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 11 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 10 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 9 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 8 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 3 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant F - Am 16 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 23 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 22 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 21 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 3 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 7 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant A - Am 6 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 26 - Am 2= 20= | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/4 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/2 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 21 - Am 5 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 20 - Am 27 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 26 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 4 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 25 | Mellette |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 19 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 15 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 14 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 13 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 12 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 11 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 10 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 9 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 18 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 17 | Ellene |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 1 - Am 24 | Mellette |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Mellette |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Ellene |
| 2025-11-27 | Silnější strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/2 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/1 | Mellette |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 87 - Am 1 | Tartózkodott |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/2 | Tartózkodott |
