Szavazási statisztikák
2485
Mellette
2303
Ellene
126
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
343
Hiányzott
Szavazott 5257 / 5887 szavazásból (89.3%)
Szavazási előzmények(5257)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/2 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Mellette |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Ellene |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Mellette |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Mellette |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Ellene |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 65 – Am 63 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 13 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 56 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Ellene |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Ellene |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Ellene |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Mellette |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Mellette |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Ellene |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Ellene |
