Szavazási statisztikák
2877
Mellette
2026
Ellene
265
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
173
Hiányzott
Szavazott 5341 / 5887 szavazásból (90.7%)
Szavazási előzmények(5341)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0014/2026 – Lucia Annunziata – Motion for a resolution | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 29 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 8 – Am 15 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – § 10/2 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 22 – Am 24 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 3 – Am 10 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0031/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0016/2026 – Petras Auštrevičius – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0007/2026 – José Cepeda, Paulo Cunha – Draft Council decision | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 15 – Am 7 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0021/2026 – Irena Joveva, Mirosława Nykiel – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 5 – Am 20 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – § 32/3 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – paragraph 1 – point b – Am 2/2 | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – After recital 4 – Am 18 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After recital 3 – Am 4 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Proposal for rejection | Tartózkodott |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – § 17/1 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 19 – Am 23 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | Mellette |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Ellene |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Mellette |
