Szavazási statisztikák
2046
Mellette
2496
Ellene
117
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
404
Hiányzott
Szavazott 5063 / 5887 szavazásból (86.0%)
Szavazási előzmények(5063)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital C | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Ellene |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/2 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 3 – Am 2 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | Mellette |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Proposal for rejection – Am 422 | Ellene |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital I | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/1 | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital F | Mellette |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 16 – Am 60-61 | Mellette |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 21 – Am 12 | Ellene |
