Szavazási statisztikák
2356
Mellette
3229
Ellene
167
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
144
Hiányzott
Szavazott 5896 / 6805 szavazásból (86.6%)
Szavazási előzmények(5896)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 89 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 11 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 11 - Am 22 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 44 - Am 100 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 50 - Am 107 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 1 - Am 39 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 1 - Am 12 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 22 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 12 - Am 30 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 10 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, après le § 23 - Am 41 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 49, partie introductive - Am 106 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 12 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 38 - Am 60 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point c - Am 37 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0259/2026 - Brigitte van den Berg - § 29 - Am 2 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/1 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 44 - Am 102 | Ellene |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 07 02 05 - Am 317 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 3 | Ellene |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 11 02 - Am 330 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le visa 12 - Am 124 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 46 - Am 104 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 27 - Am 93 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point a | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 81 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 32 | Ellene |
| 2026-10-21 | Námitka proti obnovení povolení GM sóji MON 87769 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 14 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0256/2026 - Michael McNamara - Après le considérant 15 - Am 14/2 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 48 - Am 105 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, point g | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 8 - Am 75 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 32 - Am 47 | Ellene |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 333 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 37 - Am 54 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Visa 3 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 38 - Am 98 | Tartózkodott |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 49, point c | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 38 - Am 97 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 40 - Am 61 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point b, point i - Am 16S | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0259/2026 - Brigitte van den Berg - § 27 - Am 1 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 22 - Am 110 | Ellene |
| 2026-10-21 | Postoj Parlamentu k rozpočtu EU na rok 2027 | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0256/2026 - Michael McNamara - Proposition de la Commission | Mellette |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 4 - Am 71 | Ellene |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/3 | Tartózkodott |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 25 | Ellene |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 02 - Am 343 | Ellene |
