Szavazási statisztikák
1979
Mellette
2145
Ellene
443
Tartózkodott
303
Igazolt távolmaradás
68
Hiányzott
Szavazott 4938 / 5887 szavazásból (83.9%)
Szavazási előzmények(4938)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Tartózkodott |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Tartózkodott |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Tartózkodott |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Tartózkodott |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Tartózkodott |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Mellette |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Ellene |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Ellene |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Mellette |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Ellene |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Tartózkodott |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Ellene |
