Szavazási statisztikák
1849
Mellette
1650
Ellene
584
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
345
Hiányzott
Szavazott 4428 / 5887 szavazásból (75.2%)
Szavazási előzmények(4428)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Hiányzott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Mellette |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Tartózkodott |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Mellette |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Ellene |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Mellette |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Mellette |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Ellene |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Ellene |
