Szavazási statisztikák
2760
Mellette
2144
Ellene
635
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
14
Hiányzott
Szavazott 5553 / 5887 szavazásból (94.3%)
Szavazási előzmények(5553)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Mellette |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Ellene |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Ellene |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | Tartózkodott |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | Mellette |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Mellette |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Ellene |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Ellene |
