Szavazási statisztikák
1858
Mellette
2677
Ellene
62
Tartózkodott
0
Igazolt távolmaradás
101
Hiányzott
Szavazott 4698 / 5887 szavazásból (79.8%)
Szavazási előzmények(4698)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After Recital O – Am 1 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 43 – Am 51 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 40 – Am 92 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 109/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 48 – Am 52 | Tartózkodott |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 120 – Am 39 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 60 – Am 6 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 120 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 107 – Am 79 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 91 – Am 37 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 1 – Am 45 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 10 – Am 47 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 34 – Am 3 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0043/2026 – Željana Zovko – § 17 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 32 – Am 13 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0078/2026 – Daniel Attard – Motion for a resolution | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 2 – Am 4 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 40 – Am 91 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 16 – Am 57 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 121 – Am 41 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 57 – Am 34 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 32 – Am 12 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – Motion for a resolution (as a whole) | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 26 – Am 12 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AJ/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 50 – Am 32 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 37 – Am 27 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 39 – Am 72 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 4/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 12/3 | Mellette |
| 2026-04-28 | Extension of the term of office of the Special Committee on the European Democracy Shield | Mellette |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – Proposal to vote on amendments | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 27 – Am 17 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 36 – Am 70 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 21/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 25 – Am 9/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 30 – Am 74 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 25/2 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 116 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After Recital B – Am 2/1 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 24 – Am 14 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 26 – Am 67 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 40 – Am 64 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 50 – Am 54 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0043/2026 – Željana Zovko – After § 35 – Am 1 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 4 – Am 8 | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 46 – Am 26S | Ellene |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 108 | Mellette |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AC/2 | Mellette |
