Statistiche di voto
2822
A favore
2437
Contro
261
Astenuto
0
Giustificato
42
Assente
Ha votato in 5562 / 5887 votazioni (94.5%)
Cronologia delle votazioni(5562)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Astenuto |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Astenuto |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Astenuto |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | A favore |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | A favore |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | A favore |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | A favore |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Contro |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Contro |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | A favore |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | A favore |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | A favore |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 42 | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | Contro |
