Statistiche di voto
2374
A favore
2232
Contro
202
Astenuto
359
Giustificato
108
Assente
Ha votato in 5275 / 6805 votazioni (77.5%)
Cronologia delle votazioni(5275)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 89 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 11 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 11 - Am 22 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 44 - Am 100 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 1 - Am 39 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, § 1 - Am 12 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 22 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 12 - Am 30 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 10 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Annexe I, après le § 23 - Am 41 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 49, partie introductive - Am 106 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 12 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 38 - Am 60 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point c - Am 37 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0259/2026 - Brigitte van den Berg - § 29 - Am 2 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/1 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 44 - Am 102 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 3 | A favore |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 11 02 - Am 330 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le visa 12 - Am 124 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 46 - Am 104 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 27 - Am 93 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point a | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 81 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 32 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 14 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0256/2026 - Michael McNamara - Après le considérant 15 - Am 14/2 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 48 - Am 105 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, point g | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 8 - Am 75 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 32 - Am 47 | Contro |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 333 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 37 - Am 54 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Visa 3 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 38 - Am 98 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 49, point c | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 38 - Am 97 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0259/2026 - Brigitte van den Berg - § 27 - Am 1 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 22 - Am 110 | Astenuto |
| 2026-10-21 | Postoj Parlamentu k rozpočtu EU na rok 2027 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0256/2026 - Michael McNamara - Proposition de la Commission | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 4 - Am 71 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0260/2026 - Li Andersson - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/3 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 25 | A favore |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 02 - Am 343 | Contro |
| 2026-10-21 | Absolutorium Radě za rozpočet 2024 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 46 - Am 122 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 10 - Am 77 | Contro |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 32 - Am 50 | A favore |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 13 | A favore |
