Statistiche di voto
642
A favore
362
Contro
181
Astenuto
0
Giustificato
104
Assente
Ha votato in 1289 / 5887 votazioni (21.9%)
Cronologia delle votazioni(1289)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Astenuto |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Astenuto |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Astenuto |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | A favore |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | A favore |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Assente |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Assente |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Assente |
| 2024-07-17 | Test | Assente |
| 2024-07-17 | Test | Assente |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Assente |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Assente |
