Statistiche di voto
2407
A favore
2861
Contro
121
Astenuto
0
Giustificato
57
Assente
Ha votato in 5446 / 5887 votazioni (92.5%)
Cronologia delle votazioni(5446)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Contro |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Contro |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | A favore |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Assente |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Astenuto |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Astenuto |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Astenuto |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | A favore |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Contro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | A favore |
