Statistiche di voto
1769
A favore
2681
Contro
37
Astenuto
0
Giustificato
342
Assente
Ha votato in 4829 / 5887 votazioni (82.0%)
Cronologia delle votazioni(4829)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/2 | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/1 | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | A favore |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 1 - Am 1 | Contro |
| 2025-12-18 | Ochrana evropských peněz a právního státu | A favore |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 6 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant G - Am 5 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant F - Am 4 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant C - Am 3 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le considérant B - Am 1 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 53 - Am 17 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 49 - Am 16 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 40 | A favore |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 39 | A favore |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 20 - Am 15 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 14 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 18 - Am 13 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 13 - Am 10 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | Contro |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Contro |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Contro |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Astenuto |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Contro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | A favore |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Astenuto |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | A favore |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Contro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Contro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | A favore |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Contro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | A favore |
