Statistiche di voto
2369
A favore
2504
Contro
256
Astenuto
0
Giustificato
261
Assente
Ha votato in 5390 / 5887 votazioni (91.6%)
Cronologia delle votazioni(5390)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 22 – Am 4 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 37 – Am 39 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/2 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – After Recital J – Am 1 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital G | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Article 4 – Am 21= 31= | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Recital 1 – Am 18= 26= | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Recital 3 – Am 89 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 27, § 1, point c – Am 9 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 39 – Am 29 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 10, after § 1 – Am 22= 33= | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Article 1, § 1, after point 1; Directive (EU) 2020/262 – Article 32 – § 3 – point a – Am 4 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – After Recital 3 – Am 90 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 20 – Am 67-70 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 32 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0133/2026 – Karin Karlsbro – Draft Council decision | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/1 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0143/2026 – Marjan Šarec – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 18 – Am 11 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0166/2026 – Riho Terras – After § 63 – Am 2 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 27/2 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Commission proposal to the Council | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 64 – Am 18 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – § 1, point u – Am 7 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After Recital J – Am 6 | Contro |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/2 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 42 | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital J | A favore |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 2 – Am 7 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0158/2026 – Johan Van Overtveldt – Draft Council decision | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 25 – Am 11 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 5 – Am 1 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital U | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 – Am 14 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Provisional agreement – Am 118 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 1 – Am 9 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital G/2 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 7 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0161/2025 – Céline Imart – Provisional agreement – Am 149 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 21 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 10 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AC/2 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital Q – Am 6 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 5 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AJ – Am 8 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15 – Am 10 | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0149/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Contro |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15/2 | A favore |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Recital A – Am 2 | Contro |
