Statistiche di voto
2246
A favore
2169
Contro
285
Astenuto
0
Giustificato
213
Assente
Ha votato in 4913 / 5887 votazioni (83.5%)
Cronologia delle votazioni(4913)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Astenuto |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 42 - Am 26 | Assente |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 41 - Am 25 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 41 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 56 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 23 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 22 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 19 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 27 - Am 77 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 20 - Am 16 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 17 - Am 65 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 14 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 13 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 11 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 9 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 14/3 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 13 - Am 8 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 8 - Am 53 | A favore |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 4 - Am 6 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Paragraphe 3 – alinéa 1 – après le point b - Am 5 | Contro |
| 2026-01-21 | A10-0248/2025 - Jaroslav Bžoch - Projet de décision du Conseil | A favore |
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | A favore |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | Contro |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Contro |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | Contro |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | A favore |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | A favore |
