Statistiche di voto
1220
A favore
1379
Contro
116
Astenuto
0
Giustificato
144
Assente
Ha votato in 2859 / 5887 votazioni (48.6%)
Cronologia delle votazioni(2859)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 100, après le point viii - Am 77 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 98 - Am 22 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 74 - Am 7 | A favore |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 73, après le point iii - Am 76 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 70 - Am 44 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 57 - Am 51 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 55 - Am 75 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 55 - Am 21 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 49, après le point xii - Am 74 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 46 - Am 37 | Astenuto |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 46 - Am 6 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 45 - Am 19 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 38 - Am 71 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 38 - Am 50 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 38 - Am 49 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 21 - Am 69 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 21 - Am 18 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 43 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 42 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 41 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 18 - Am 68 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 67 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 1 | A favore |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 40 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 66 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 16 - Am 17 | A favore |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 15 - Am 16 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | A favore |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | A favore |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Contro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | A favore |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Contro |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | A favore |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | A favore |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Contro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Contro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Contro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Contro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Contro |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
