Statistiche di voto
1969
A favore
1532
Contro
197
Astenuto
0
Giustificato
928
Assente
Ha votato in 4626 / 5887 votazioni (78.6%)
Cronologia delle votazioni(4626)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | A favore |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | Contro |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | Contro |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | A favore |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Contro |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 42 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 48 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 49 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/9 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 53 | A favore |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 36 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 12 – Am 7 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 81 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | A favore |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Contro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Astenuto |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | A favore |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | A favore |
