Statistiche di voto
1686
A favore
2330
Contro
46
Astenuto
0
Giustificato
13
Assente
Ha votato in 4075 / 5887 votazioni (69.2%)
Cronologia delle votazioni(4075)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/2 | A favore |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 21 - Am 5 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 20 - Am 27 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 26 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 4 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 25 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 19 | A favore |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 15 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 14 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 13 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 12 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 11 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 10 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 9 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 18 | Contro |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 17 | A favore |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 1 - Am 24 | Contro |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contro |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | A favore |
| 2025-11-27 | Silnější strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 87 - Am 1 | Contro |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 68/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 68/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 63/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 63/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 26 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/3 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 20 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/3 | Contro |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/1 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 14 | Astenuto |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Considérant M/2 | A favore |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le considérant J - Am 1 | Contro |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 262 | A favore |
