Statistiche di voto
1087
A favore
875
Contro
138
Astenuto
0
Giustificato
93
Assente
Ha votato in 2193 / 5887 votazioni (37.3%)
Cronologia delle votazioni(2193)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Contro |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | A favore |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Astenuto |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Assente |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | A favore |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Assente |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Astenuto |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Assente |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Contro |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | A favore |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Assente |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Assente |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | Assente |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 12 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 10 – Am 8 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/2 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/1 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 6 – Am 3 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 5 – Am 7 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 4 – Am 12 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 4/2 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 4/1 | Assente |
| 2024-09-19 | Test | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 11 – Am 4 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 10 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 9 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 8 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 7 | Assente |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 6 | Astenuto |
