Statistiche di voto
1087
A favore
875
Contro
138
Astenuto
0
Giustificato
93
Assente
Ha votato in 2193 / 5887 votazioni (37.3%)
Cronologia delle votazioni(2193)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Assente |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Astenuto |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | A favore |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Assente |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Assente |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | A favore |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | Contro |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | Contro |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | A favore |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | A favore |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Assente |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Assente |
| 2024-07-18 | Test | Assente |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Astenuto |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Assente |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Assente |
| 2024-07-17 | Test | Contro |
| 2024-07-17 | Test | A favore |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Assente |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Assente |
