Statistiche di voto
1451
A favore
1940
Contro
246
Astenuto
0
Giustificato
1138
Assente
Ha votato in 4775 / 5887 votazioni (81.1%)
Cronologia delle votazioni(4775)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 19 – Am 14 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 66 – Am 16 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 21 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 49 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 58/1 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 33 – Am 20 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 9 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 55 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | A favore |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 51 – Am 11 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0336/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | A favore |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/1 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 61 – Am 21 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 33 – Am 20 | Contro |
| 2026-07-08 | Sója jako riziková surovina pro biopaliva: EPP s krajní pravicí prosadila zamítnutí aktu Komise | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 27 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 12 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 31 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital E – Am 6 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 1 – Am 15 | Contro |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 14 – Am 13 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After recital B – Am 7 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital G | A favore |
| 2026-07-08 | B10-0334/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital V – Am 7 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 37 – Am 24 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/1 | A favore |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 20 – Am 11 | A favore |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital C – Am 2 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 23 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 35 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 44 – Am 29 | Contro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 1 | Contro |
