Statistiche di voto
1948
A favore
974
Contro
504
Astenuto
1131
Giustificato
177
Assente
Ha votato in 4734 / 5887 votazioni (80.4%)
Cronologia delle votazioni(4734)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Astenuto |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contro |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Astenuto |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 4 - Am 4 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 2 - Am 3 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 1 - Am 7 | A favore |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contro |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le considérant F - Am 4 | Astenuto |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 16 - Am 3 | A favore |
