Statistiche di voto
2656
A favore
2224
Contro
251
Astenuto
0
Giustificato
273
Assente
Ha votato in 5404 / 5887 votazioni (91.8%)
Cronologia delle votazioni(5404)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 72 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 66 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 10 – Am 25 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/3 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 70 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/7 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Astenuto |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | A favore |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Astenuto |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Contro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Astenuto |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 67 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/4 | Contro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | A favore |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | A favore |
