Statistiche di voto
1714
A favore
2015
Contro
167
Astenuto
0
Giustificato
302
Assente
Ha votato in 4198 / 5887 votazioni (71.3%)
Cronologia delle votazioni(4198)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Contro |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Contro |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/2 | Assente |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/1 | Assente |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Commission proposal | Assente |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/3 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 15 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 13/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 11/2 | Assente |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 5/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 1/2 | A favore |
| 2024-10-23 | Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2025 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 98 – Am 77 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 92 – Am 17/2 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 92 – Am 17/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 92 – Am 16 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/4 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/3 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/2 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 67/2 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 67/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 76 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 75 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 74 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 90, point e – Am 20 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 90, After point d – Am 19 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/4 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/3 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/1 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 88 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 87 – Am 73 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 87 – Am 72 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 79 – Am 39 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 79 – Am 38 | Contro |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 78/4 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 78/3 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 78/2 | A favore |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 76 – Am 47 | Contro |
