Statistiche di voto
2626
A favore
1753
Contro
799
Astenuto
0
Giustificato
101
Assente
Ha votato in 5279 / 5887 votazioni (89.7%)
Cronologia delle votazioni(5279)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | A favore |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | A favore |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Contro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Astenuto |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Astenuto |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Astenuto |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Astenuto |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | Astenuto |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Astenuto |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | A favore |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | A favore |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | A favore |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Astenuto |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Contro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | A favore |
