Statistiche di voto
905
A favore
1319
Contro
53
Astenuto
749
Giustificato
124
Assente
Ha votato in 3150 / 5887 votazioni (53.5%)
Cronologia delle votazioni(3150)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Contro |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Contro |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Assente |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Contro |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Assente |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Contro |
