Statistiche di voto
905
A favore
1319
Contro
53
Astenuto
749
Giustificato
124
Assente
Ha votato in 3150 / 5887 votazioni (53.5%)
Cronologia delle votazioni(3150)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | A favore |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | A favore |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | A favore |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | A favore |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | A favore |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Contro |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | A favore |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Contro |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Contro |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | A favore |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Astenuto |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | A favore |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | A favore |
| 2024-07-18 | Test | Contro |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | A favore |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Contro |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Contro |
| 2024-07-17 | Test | A favore |
| 2024-07-17 | Test | Contro |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contro |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Contro |
