Balsavimo statistika
0
Už
0
Prieš
0
Susilaikė
0
Pateisintas
3627
Neatvyko
Balsavo 3627 / 5887 balsavimų (61.6%)
Balsavimų istorija(3627)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 72 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 22 - Am 71 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 22 - Am 114 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 21 - Am 113 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 19 - Am 47 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 131 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 18 - Am 130 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 112 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 111 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 67 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 10 - Am 66 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 9 - Am 110 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 9 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 108 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 7 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 5 - Am 63 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 4 - Am 27 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 46 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 45 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Neatvyko |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Neatvyko |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | Neatvyko |
