Balsavimo statistika
2048
Už
2752
Prieš
91
Susilaikė
0
Pateisintas
117
Neatvyko
Balsavo 5008 / 5887 balsavimų (85.1%)
Balsavimų istorija(5008)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Neatvyko |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Neatvyko |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Prieš |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Už |
