Balsavimo statistika
2129
Už
2945
Prieš
81
Susilaikė
0
Pateisintas
78
Neatvyko
Balsavo 5233 / 5887 balsavimų (88.9%)
Balsavimų istorija(5233)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s – Am 7 | Prieš |
