Balsavimo statistika
1804
Už
2558
Prieš
45
Susilaikė
0
Pateisintas
84
Neatvyko
Balsavo 4491 / 5887 balsavimų (76.3%)
Balsavimų istorija(4491)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Prieš |
