Balsavimo statistika
2025
Už
3079
Prieš
35
Susilaikė
0
Pateisintas
200
Neatvyko
Balsavo 5339 / 5887 balsavimų (90.7%)
Balsavimų istorija(5339)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 71 – Am 17 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 2/2 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/5 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 5 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 65 – Am 63 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 13 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 56 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Susilaikė |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Prieš |
