Balsavimo statistika
2634
Už
1826
Prieš
611
Susilaikė
0
Pateisintas
92
Neatvyko
Balsavo 5163 / 5887 balsavimų (87.7%)
Balsavimų istorija(5163)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/4 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 26 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 21 – Am 41 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 14 – Am 24 | Už |
| 2026-03-12 | RC-B10-0159/2026 – Motion for a resolution | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 17 – Am 39 | Prieš |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | Prieš |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Prieš |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | Už |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 13 – Am 31 | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/2 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/1 | Už |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 3 – Am 2 | Prieš |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 2 – Am 1 | Susilaikė |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 | Prieš |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Susilaikė |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Article 1, after § 1 – Am 3 | Prieš |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After recital A – Am 2 | Susilaikė |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 17 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 18 | Prieš |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 38 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 42 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 48 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 49 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 99 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 63 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/1 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/9 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 53 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/2 | Už |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 36 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal to vote on amendments | Už |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Provisional agreement – Am 163 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 12 – Am 7 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0221/2025 – David McAllister, Charles Goerens – Provisional agreement – Am 18 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 15 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | Prieš |
