Balsavimo statistika
2487
Už
1579
Prieš
306
Susilaikė
0
Pateisintas
103
Neatvyko
Balsavo 4475 / 5887 balsavimų (76.0%)
Balsavimų istorija(4475)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | Prieš |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Prieš |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 42 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 48 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 49 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 99 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 63 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/9 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 53 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/2 | Už |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 8 – Am 3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 36 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal to vote on amendments | Už |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Provisional agreement – Am 163 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 12 – Am 7 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0221/2025 – David McAllister, Charles Goerens – Provisional agreement – Am 18 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 15 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 81 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 72 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 66 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 10 – Am 25 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 70 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/7 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Už |
