Balsavimo statistika
2312
Už
2434
Prieš
68
Susilaikė
0
Pateisintas
209
Neatvyko
Balsavo 5023 / 5887 balsavimų (85.3%)
Balsavimų istorija(5023)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 19 – Am 14 | Susilaikė |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 66 – Am 16 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 21 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 49 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 58/1 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 33 – Am 20 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 9 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 55 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 51 – Am 11 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | Prieš |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 99 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/1 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/1 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 61 – Am 21 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 33 – Am 20 | Prieš |
| 2026-07-08 | Sója jako riziková surovina pro biopaliva: EPP s krajní pravicí prosadila zamítnutí aktu Komise | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/2 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 30 – Am 33 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/3 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 27 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 12 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 31 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 18/4 | Už |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital E – Am 6 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 1 – Am 15 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 80 | Už |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 14 – Am 13 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After recital B – Am 7 | Prieš |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – Recital G | Už |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 31 – Am 5 | Prieš |
