Balsavimo statistika
1423
Už
1072
Prieš
291
Susilaikė
0
Pateisintas
778
Neatvyko
Balsavo 3564 / 5887 balsavimų (60.5%)
Balsavimų istorija(3564)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Neatvyko |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Prieš |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Prieš |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Už |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Prieš |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Prieš |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Už |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Prieš |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Susilaikė |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Susilaikė |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Už |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Prieš |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Už |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Už |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Už |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Prieš |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Už |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Prieš |
| 2025-12-17 | A10-0259/2025 - Alessandro Ciriani - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Už |
| 2025-12-17 | A10-0255/2025 - Lena Düpont - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Už |
