Balsavimo statistika
2109
Už
1834
Prieš
668
Susilaikė
0
Pateisintas
272
Neatvyko
Balsavo 4883 / 5887 balsavimų (82.9%)
Balsavimų istorija(4883)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Prieš |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Už |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Susilaikė |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Susilaikė |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Susilaikė |
