Balsavimo statistika
2217
Už
1621
Prieš
237
Susilaikė
25
Pateisintas
801
Neatvyko
Balsavo 4901 / 5887 balsavimų (83.3%)
Balsavimų istorija(4901)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Už |
