Balsavimo statistika
2728
Už
2215
Prieš
300
Susilaikė
95
Pateisintas
64
Neatvyko
Balsavo 5402 / 5887 balsavimų (91.8%)
Balsavimų istorija(5402)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 10, § 1 – Am 32 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-06-17 | A10-0166/2026 – Riho Terras – § 2 – Am 3 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – § 1, after point k – Am 4 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 48 – Am 17 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 7, § 2, after point d – Am 7 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0159/2026 – Michalis Hadjipantela – Commission proposal to the Council | Už |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – Recital T – Am 3 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 5 – Am 34 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0143/2026 – Marjan Šarec – § 1 – Am 3 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After § 38 – Am 9/1 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 71/1 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 6, § 3, after point d – Am 6 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 6 – Am 1 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0165/2026 – Ondřej Kolář – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Recital 18 – Am 19 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Annex II, after point 2 – Am 37 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 12, after § 3 – Am 94 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 73 – Am 3D | Už |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – § 46 – Am 4 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 8/1 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – Motion for a resolution (as a whole) | Susilaikė |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 71/2 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 46 – Am 5 | Susilaikė |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 12, § 4 – Am 95 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0166/2026 – Riho Terras – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – Recital S – Am 2 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – Recital R – Am 5 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 35 – Am 36 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – § 49 – Am 6 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 1 – Am 8 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Article 11 – Am 34 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 46 – Am 40 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 49 – Am 38 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0048/2026 – Malik Azmani – Provisional agreement – Am 4 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – After Recital 4 – Am 91 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0140/2026 – Rasa Juknevičienė – After § 12 – Am 2 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Recital 15 – Am 92 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Recital 34 – Am 1 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – § 11 – Am 8 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After § 76 – Am 10 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/1 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 49 – Am 7 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 31 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 7/2 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Citation 4 – Am 5 | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Commission proposal to the Council | Prieš |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 9, § 1, sub§ 2, after point d – Am 8 | Už |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 36 – Am 14 | Prieš |
