Balsavimo statistika
1473
Už
1994
Prieš
44
Susilaikė
279
Pateisintas
22
Neatvyko
Balsavo 3812 / 5887 balsavimų (64.8%)
Balsavimų istorija(3812)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Už |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Už |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Prieš |
| 2025-11-13 | A10-0190/2025 - Svenja Hahn - Proposition de résolution | Už |
| 2025-11-13 | A10-0187/2025 - Svenja Hahn - Projet de décision du Conseil | Už |
| 2025-11-13 | B10-0479/2025 - Proposition de résolution | Prieš |
