Balsavimo statistika
2046
Už
2496
Prieš
117
Susilaikė
0
Pateisintas
404
Neatvyko
Balsavo 5063 / 5887 balsavimų (86.0%)
Balsavimų istorija(5063)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 27 – Am 78 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 64 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/5 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 52 – Am 87 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Prieš |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 4 – Am 1 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Prieš |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Už |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Už |
