Balsavimo statistika
1753
Už
2217
Prieš
317
Susilaikė
0
Pateisintas
536
Neatvyko
Balsavo 4823 / 5887 balsavimų (81.9%)
Balsavimų istorija(4823)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Už |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Susilaikė |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Už |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Prieš |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Už |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Susilaikė |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Susilaikė |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Prieš |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Prieš |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Prieš |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Už |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Už |
